| Common Name | Biological Name | Genus | Family | Order | Class | Phylum/Division |
| Man | Homo sapiens | Homo | Hominidae | Primata | Mammalia | Chordata |
| Housefly | Musca domestica | Musca | Muscidae | Diptera | Insecta | Arthropoda |
| Mango | Mangifera indica | Mangifera | Anacardiaceae | Sapindales | Dicotyledonae | Angiospermae |
| Wheat | Triticum aestivum | Triticum | Poaceae | Poales | Monocotyledonae | Angiospermae |
Explore More
| Column-$I$ (Common Name) | Column-$II$ (Genus) |
| $P$. Man | $I$. Triticum |
| $Q$. Housefly | $II$. Homo |
| $R$. Mango | $III$. Mangifera |
| $S$. Wheat | $IV$. Musca |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo